「瀬戸内レモンのドレッシング 200ml」 の変更について
平素は、格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。
レモン果汁の産地を指定、配合率(約30%増量)などの見直しに伴い、変更内容を下記の通りご案内いたします。
(小売希望価格、商品仕様は変更ありません)
今後ともより一層のご拡売の程よろしくお願い致します。
| 製品名 | 容器 | 容量 | 入数 | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| ハグルマ 瀬戸内レモンのドレッシング | 瓶 | 200ml | 12 | 4901585409591 |
【変更前(現行品)】
| 商品外観 | ![]() |
|---|---|
| 商品名 | ハグルマ 瀬戸内レモンのドレッシング |
| 内容量 | 200ml |
| ケース入数 | 12本 |
| 小売価格 | 350円 |
| 容器 | 瓶 |
| 賞味期間 | 12ヶ月 |
| レモン果汁の産地 | 瀬戸内産 |
| 原材料 | 食用植物油脂(菜種油、オリーブ油)、レモン果汁(レモン(広島県産))、砂糖、醸造酢、発酵調味料、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、食塩、はちみつ、チキンエキス、ゆず果汁、香辛料、酵母エキス/調味料(アミノ酸等)(大豆を含む)、酸味料、増粘剤(キサンタンガム)、香料 |
| アレルゲン物質 | 小麦・大豆・鶏肉 |
| JANコード | 4901585409591 |
| ITFコード | 14901585409598 |
| 個サイズ | 47×47×180mm |
| 個重量 | 420g |
| ケースサイズ | 165×219×196mm |
| ケース重量 | 5.3kg |
| 終売日・発売日 | 終売日:2025年3月末日頃 |
【変更後(リニューアル品)】
| 商品外観 | ![]() |
|---|---|
| 商品名 | ハグルマ 瀬戸内レモンのドレッシング |
| 内容量 | 200ml |
| ケース入数 | 12本 |
| 小売価格 | 350円 |
| 容器 | 瓶 |
| 賞味期間 | 12ヶ月 |
| レモン果汁の産地 | 広島県産 |
| 原材料 | レモン果汁(レモン(広島県産))、食用植物油脂(菜種、オリーブ油)、砂糖、発酵調味料、醸造酢、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、食塩、チキンエキス、はちみつ、ゆず果汁、香辛料、酵母エキス/調味料(アミノ酸等)(大豆を含む)、酸味料、増粘剤(キサンタンガム)、香料 |
| アレルゲン物質 | 小麦・大豆・鶏肉 |
| JANコード | 4901585409591 |
| ITFコード | 14901585409598 |
| 個サイズ | 47×47×180mm |
| 個重量 | 425g |
| ケースサイズ | 165×219×196mm |
| ケース重量 | 5.3kg |
| 終売日・発売日 | 発売日:2025年2月1日 |




